中國哪個大學(xué)馬克思主義理論專業(yè)好 馬克思主義理論專業(yè)大學(xué)排名
小酒窩
馬克思主義理論專業(yè)是在1996年之后才出現(xiàn)在研究生專業(yè)目錄上的一個新的專業(yè)名稱。主要是為了培養(yǎng)能熟練掌握馬克思主義基礎(chǔ)理論并用它的立場觀點分析現(xiàn)實問題的人才。那么中國哪個大學(xué)馬克思主義理論專業(yè)好?為您整理了該專業(yè)大學(xué)排名數(shù)據(jù),以供參考。
馬克思主義理論專業(yè)大學(xué)排名前三
一、中國人民大學(xué)的馬克思主義學(xué)院于1996年正式合并成立,該校建立了國內(nèi)最齊全的馬克思主義學(xué)科體系,擁有馬克思主義理論一級學(xué)科。
二、清華大學(xué)的馬克思主義理論專業(yè)實力非常強在馬克思主義理論專業(yè)大學(xué)排名中排名第二。清華大學(xué)是馬克思主義理論學(xué)科創(chuàng)始單位之一在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。
三、東北師范大學(xué)的馬克思主義部是在之后整合而成。東北師范大學(xué)的馬克思主義專業(yè)成功入選以及重點學(xué)科。
馬克思主義理論專業(yè)大學(xué)排名
學(xué)校代碼 | 學(xué)校介紹 |
10002 | 中國人民大學(xué) |
10003 | 清華大學(xué) |
10200 | 東北師范大學(xué) |
10486 | 武漢大學(xué) |
10001 | 北京大學(xué) |
10183 | 吉林大學(xué) |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) |
10319 | 南京師范大學(xué) |
10422 | 山東大學(xué) |
10511 | 華中師范大學(xué) |
10558 | 中山大學(xué) |
10027 | 北京師范大學(xué) |
10028 | 首都師范大學(xué) |
10055 | 南開大學(xué) |
10269 | 華東師范大學(xué) |
10335 | 浙江大學(xué) |
10394 | 福建師范大學(xué) |
10414 | 江西師范大學(xué) |
10533 | 中南大學(xué) |
10574 | 華南師范大學(xué) |
10610 | 四川大學(xué) |
10635 | 西南大學(xué) |
10698 | 西安交通大學(xué) |
10004 | 北京交通大學(xué) |
10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
10065 | 天津師范大學(xué) |
10140 | 遼寧大學(xué) |
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) |
10247 | 同濟大學(xué) |
10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) |
10280 | 上海大學(xué) |
10284 | 南京大學(xué) |
10285 | 蘇州大學(xué) |
10294 | 河海大學(xué) |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
10445 | 山東師范大學(xué) |
10459 | 鄭州大學(xué) |
10487 | 華中科技大學(xué) |
10497 | 武漢理工大學(xué) |
10530 | 湘潭大學(xué) |
10532 | 湖南大學(xué) |
10602 | 廣西師范大學(xué) |
10613 | 西南交通大學(xué) |
10718 | 陜西師范大學(xué) |
10730 | 蘭州大學(xué) |
91001 | 國防大學(xué) |
10008 | 北京科技大學(xué) |
10053 | 中國政法大學(xué) |
10094 | 河北師范大學(xué) |
10151 | 大連海事大學(xué) |
10212 | 黑龍江大學(xué) |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) |
10248 | 上海交通大學(xué) |
10270 | 上海師范大學(xué) |
10287 | 南京航空航天大學(xué) |
10345 | 浙江師范大學(xué) |
10370 | 安徽師范大學(xué) |
10384 | 廈門大學(xué) |
10475 | 河南大學(xué) |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
10534 | 湖南科技大學(xué) |
10542 | 湖南師范大學(xué) |
10561 | 華南理工大學(xué) |
10663 | 貴州師范大學(xué) |
10700 | 西安理工大學(xué) |
10755 | 新疆大學(xué) |
10762 | 新疆師范大學(xué) |
11117 | 揚州大學(xué) |
11414 | 中國石油大學(xué) |
10006 | 北京航空航天大學(xué) |
10075 | 河北大學(xué) |
10108 | 山西大學(xué) |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
10165 | 遼寧師范大學(xué) |
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) |
10251 | 華東理工大學(xué) |
10288 | 南京理工大學(xué) |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
10295 | 江南大學(xué) |
10299 | 江蘇大學(xué) |
10320 | 江蘇師范大學(xué) |
10351 | 溫州大學(xué) |
10357 | 安徽大學(xué) |
10446 | 曲阜師范大學(xué) |
10512 | 湖北大學(xué) |
10524 | 中南民族大學(xué) |
10593 | 廣西大學(xué) |
10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
10673 | 云南大學(xué) |
10704 | 西安科技大學(xué) |
10736 | 西北師范大學(xué) |
11658 | 海南師范大學(xué) |
10007 | 北京理工大學(xué) |
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) |
10118 | 山西師范大學(xué) |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) |
10276 | 華東政法大學(xué) |
10338 | 浙江理工大學(xué) |
10346 | 杭州師范大學(xué) |
10353 | 浙江工商大學(xué) |
10386 | 福州大學(xué) |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
10406 | 南昌航空大學(xué) |
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
10460 | 河南理工大學(xué) |
10476 | 河南師范大學(xué) |
10477 | 信陽師范學(xué)院 |
10490 | 武漢工程大學(xué) |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
10589 | 海南大學(xué) |
10617 | 重慶郵電大學(xué) |
10623 | 西華大學(xué) |
10637 | 重慶師范大學(xué) |
10710 | 長安大學(xué) |
11075 | 三峽大學(xué) |
11078 | 廣州大學(xué) |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) |
10052 | 中央民族大學(xué) |
10079 | 華北電力大學(xué) |
10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
10167 | 渤海大學(xué) |
10186 | 長春理工大學(xué) |
10201 | 北華大學(xué) |
10304 | 南通大學(xué) |
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
10418 | 贛南師范大學(xué) |
10488 | 武漢科技大學(xué) |
10495 | 武漢紡織大學(xué) |
10536 | 長沙理工大學(xué) |
10590 | 深圳大學(xué) |
10608 | 廣西民族大學(xué) |
10611 | 重慶大學(xué) |
10615 | 西南石油大學(xué) |
10618 | 重慶交通大學(xué) |
10619 | 西南科技大學(xué) |
10638 | 西華師范大學(xué) |
10652 | 西南政法大學(xué) |
10671 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
10681 | 云南師范大學(xué) |
10719 | 延安大學(xué) |
10010 | 北京化工大學(xué) |
10011 | 北京工商大學(xué) |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) |
10166 | 沈陽師范大學(xué) |
10205 | 長春師范大學(xué) |
10216 | 燕山大學(xué) |
10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
10407 | 江西理工大學(xué) |
10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) |
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) |
10464 | 河南科技大學(xué) |
10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10555 | 南華大學(xué) |
10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
10603 | 廣西師范學(xué)院 |
10616 | 成都理工大學(xué) |
10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) |
10731 | 蘭州理工大學(xué) |
11646 | 寧波大學(xué) |
該數(shù)據(jù)來源于中國學(xué)位與研究生教育信息網(wǎng) |
馬克思主義理論專業(yè)就業(yè)方向
該專業(yè)可以選擇的就業(yè)范圍有:黨政機關(guān)、科研院所、高等院校、企事業(yè)單位。