「完整版」中國最好的大學排名200強(最新排名)
翠煙寒
小編為你們帶來了中國最好的大學排名,數(shù)據來源于艾瑞深中國校友會網。在這份中國大學最新排名中,中國最好的大學前十強分別是清華大學、北京大學、中國人民大學、復旦大學、南京大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學技術大學、武漢大學、南開大學,這些大學都是大家耳熟能詳?shù)闹袊敿飧叩葘W府。具體中國最好的大學排名相關信息,請繼續(xù)閱讀。
中國最好的大學
北京大學
創(chuàng)立時間:1898年
現(xiàn)任校長:林建華
知名校友:朱自清、屠呦呦、李彥宏等
地址:中國北京市海淀區(qū)頤和園路5號
北京大學的前身是京師大學堂,創(chuàng)立于1898年,1912年5月3日更名為北京大學,嚴復擔任第一任校長,1916年蔡元培出任校長,北大在蔡元培的精心發(fā)展下成為了全國學術和思想中心。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,北大遷到長沙,隨后又遷往昆明,1946年10月遷回北京。目前北大是中國最好的大學之一,擁有人文、理學、社會科學、信息與工程、醫(yī)學5個學部以及深圳研究院,62個直屬院系,學科專業(yè)涵蓋了除軍事、農業(yè)以外所有學科門類。
清華大學
創(chuàng)立時間:1911年
現(xiàn)任校長:邱勇
知名校友:楊振寧、胡錦濤、楊振寧等
地址:北京市海淀區(qū)清華大學
清華大學前身是清華學堂。始建于1911年,1912年更名為清華學校,1928年更名為國立清華大學。在抗日戰(zhàn)爭期間清華大學在全國各地都留下了足跡,1946年遷回清華園,設有文、法、理、工、農等5個學院、26個系。1952年全國高等學校院系調整后,清華大學成為一所多科性工業(yè)大學,目前,清華大學共設20個學院、57個系,已成為一所具有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學和醫(yī)學等11個學科門類的綜合性的研究型大學。
中國人民大學
創(chuàng)立時間:1937年
現(xiàn)任校長:劉偉
知名校友:劉強東、吳玉章、馬凱等
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)翠苑街道余杭塘路866號
中國人民大學是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,北京人民大學擁有8個國家重點一級學科,8個國家重點二級學科,;擁有5個北京市重點一級學科,1個北京市重點交叉學科,4個北京市重點二級學科;擁有13個教育部普通高等學校人文社會科學重點研究基地,;擁有5個國家基礎學科人才培養(yǎng)和科學研究基地、1個大學生文化素質教育基地;擁有2個教育部工程研究中心、重點實驗室,4個國家級實驗教學示范中心,2個北京市重點實驗室,3個北京市哲學社會科學研究基地。
中國最好的大學排名200強
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 清華大學 | 8星級 | 世界一流大學 |
2 | 北京大學 | 8星級 | 世界一流大學 |
3 | 中國人民大學 | 8星級 | 世界一流大學 |
4 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
5 | 南京大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
6 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
7 | 上海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
8 | 中國科學技術大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
9 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
10 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
11 | 天津大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
12 | 華中科技大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
13 | 西安交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
15 | 中山大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
16 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
17 | 四川大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
18 | 國防科技大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
19 | 中國科學院大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
20 | 北京師范大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
21 | 東南大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
22 | 中南大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
23 | 北京航空航天大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
24 | 山東大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
25 | 廈門大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
26 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
27 | 蘭州大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
28 | 中國社會科學院大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
29 | 中國農業(yè)大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
30 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
31 | 上海財經大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
32 | 中國政法大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
33 | 中央民族大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
34 | 北京中醫(yī)藥大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
35 | 中國傳媒大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
36 | 北京外國語大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
37 | 北京體育大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
38 | 外交學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
39 | 中國音樂學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
40 | 中央美術學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
41 | 中央戲劇學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
42 | 中央音樂學院 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
43 | 大連理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
44 | 北京理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
45 | 西北工業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
46 | 東北大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
47 | 華南理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
48 | 華東師范大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
49 | 重慶大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
50 | 東北師范大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
51 | 電子科技大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
52 | 湖南大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
53 | 西南交通大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
54 | 河海大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
55 | 中國海洋大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
56 | 中國礦業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
57 | 西北農林科技大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
58 | 北京郵電大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
59 | 中國地質大學(武漢) | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
60 | 中南財經政法大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
中國最好的大學排名200強
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
61 | 中國石油大學(華東) | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
62 | 北京林業(yè)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
63 | 第二軍醫(yī)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
64 | 第四軍醫(yī)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
65 | 第三軍醫(yī)大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
66 | 海軍工程大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
67 | 空軍工程大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
68 | 鄭州大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
69 | 云南大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
70 | 新疆大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
71 | 西南政法大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
72 | 中國藥科大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
73 | 北京語言大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
74 | 上海中醫(yī)藥大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
75 | 云南民族大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
76 | 解放軍信息工程大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
77 | 解放軍理工大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
78 | 上??萍即髮W | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
79 | 上海體育學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
80 | 中國人民公安大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
81 | 上海外國語大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
82 | 北京電影學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
83 | 北京舞蹈學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
84 | 上海戲劇學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
85 | 上海音樂學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
86 | 中國美術學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
87 | 中國戲曲學院 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
88 | 武漢理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
89 | 西南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
90 | 北京交通大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
91 | 南京師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
92 | 南京理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
93 | 北京科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
94 | 北京化工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
95 | 華中師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
96 | 南京農業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
97 | 西安電子科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
98 | 華中農業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
99 | 華東理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
100 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
101 | 合肥工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
102 | 東華大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
103 | 昆明理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
104 | 深圳大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
105 | 暨南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
106 | 福建師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
107 | 燕山大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
108 | 寧波大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
109 | 中央財經大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
110 | 西北大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
111 | 南京航空航天大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
112 | 上海大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
113 | 蘇州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
114 | 長安大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
115 | 湖南師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
116 | 南昌大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
117 | 華南師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
118 | 首都師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
119 | 陜西師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
120 | 江南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
121 | 福州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
122 | 北京工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
123 | 廣西大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
124 | 河南大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
125 | 華南農業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
126 | 浙江工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
127 | 山西大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
128 | 對外經濟貿易大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
129 | 浙江師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
130 | 西南財經大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
中國最好的大學排名200強
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
131 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
132 | 上海理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
133 | 天津師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
134 | 揚州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
135 | 首都醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
136 | 東北林業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
137 | 河北大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
138 | 安徽大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
139 | 遼寧大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
140 | 太原理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
141 | 南京工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
142 | 湘潭大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
143 | 華北電力大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
144 | 東北財經大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
145 | 上海師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
146 | 黑龍江大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
147 | 江蘇大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
148 | 南方醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
149 | 中國石油大學(北京) | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
150 | 大連海事大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
151 | 南京郵電大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
152 | 福建農林大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
153 | 安徽師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
154 | 長沙理工大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
155 | 貴州大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
156 | 內蒙古大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
157 | 天津醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
158 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
159 | 東北農業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
160 | 西北師范大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
161 | 廣東外語外貿大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
162 | 南京醫(yī)科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
163 | 四川農業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
164 | 江西財經大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
165 | 中國地質大學(北京) | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
166 | 河北工業(yè)大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
167 | 首都經濟貿易大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
168 | 中南民族大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
169 | 華東政法大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
170 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
171 | 南京中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
172 | 天津中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
173 | 西南民族大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
174 | 上海海事大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
175 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
176 | 沈陽藥科大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
177 | 西北政法大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
178 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
179 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
180 | 北京第二外國語學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
181 | 成都體育學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
182 | 廣州美術學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
183 | 吉林體育學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
184 | 魯迅美術學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
185 | 南方科技大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
186 | 南京藝術學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
187 | 沈陽音樂學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
188 | 首都體育學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
189 | 四川美術學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
190 | 四川音樂學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
191 | 天津體育學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
192 | 天津外國語大學 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
193 | 天津音樂學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
194 | 武漢體育學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
195 | 武漢音樂學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
196 | 西安美術學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
197 | 星海音樂學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
198 | 國際關系學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
199 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
200 | 中國刑事警察學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
201 | 中央司法警官學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
202 | 浙江傳媒學院 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |